Abierta
Cerrada
Moneda
Compra
Venta
Porciento
08/12/2024 7:11:52 09/12/2024 0:51:53 LTCUSDT 131,13 usdt 135,33 usdt 3,2%
06/12/2024 13:58:27 06/12/2024 18:18:27 LTCUSDT 130,62 usdt 135,25 usdt 3,5%
06/12/2024 13:58:26 06/12/2024 21:05:07 LTCUSDT 130,6 usdt 137,3 usdt 5,1%
06/12/2024 13:51:46 06/12/2024 21:11:47 TRXUSDT 0,31 usdt 0,32 usdt 3,1%
05/12/2024 23:29:33 06/12/2024 2:31:45 XRPUSDT 2,25 usdt 2,32 usdt 3,3%
05/12/2024 20:58:24 06/12/2024 17:31:47 XRPUSDT 2,34 usdt 2,41 usdt 3%
05/12/2024 20:38:25 07/12/2024 6:25:08 TRXUSDT 0,33 usdt 0,34 usdt 3,1%
05/12/2024 15:38:24 05/12/2024 17:51:44 XRPUSDT 2,33 usdt 2,41 usdt 3,4%
05/12/2024 15:38:24 06/12/2024 23:45:08 XRPUSDT 2,32 usdt 2,45 usdt 5,3%
05/12/2024 4:51:42 05/12/2024 5:38:22 XRPUSDT 2,24 usdt 2,32 usdt 3,7%
05/12/2024 4:11:42 05/12/2024 10:51:44 TRXUSDT 0,33 usdt 0,34 usdt 3,1%
05/12/2024 2:51:43 05/12/2024 3:31:42 XRPUSDT 2,23 usdt 2,31 usdt 3,4%
05/12/2024 2:25:02 05/12/2024 3:25:02 TRXUSDT 0,32 usdt 0,33 usdt 3,2%
05/12/2024 2:25:02 05/12/2024 2:45:02 XRPUSDT 2,19 usdt 2,27 usdt 3,6%
05/12/2024 2:18:24 05/12/2024 12:58:23 TRXUSDT 0,33 usdt 0,34 usdt 3,7%
05/12/2024 1:25:02 05/12/2024 12:31:43 LTCUSDT 130,91 usdt 137,02 usdt 4,7%
05/12/2024 0:25:03 05/12/2024 1:11:42 TRXUSDT 0,33 usdt 0,34 usdt 3,4%
05/12/2024 0:25:02 05/12/2024 9:18:23 XRPUSDT 2,34 usdt 2,42 usdt 3,7%
05/12/2024 0:25:02 05/12/2024 13:05:03 TRXUSDT 0,33 usdt 0,34 usdt 5,7%
05/12/2024 0:18:23 05/12/2024 1:18:24 TRXUSDT 0,33 usdt 0,34 usdt 4%
04/12/2024 22:18:23 04/12/2024 23:05:02 XRPUSDT 2,34 usdt 2,42 usdt 3,5%
04/12/2024 18:11:42 04/12/2024 19:11:41 TRXUSDT 0,32 usdt 0,34 usdt 3,8%
04/12/2024 18:11:41 04/12/2024 19:11:41 TRXUSDT 0,32 usdt 0,34 usdt 3,8%
04/12/2024 18:11:41 04/12/2024 20:05:01 TRXUSDT 0,32 usdt 0,34 usdt 5,5%
04/12/2024 17:51:41 04/12/2024 18:05:01 XRPUSDT 2,34 usdt 2,41 usdt 3,1%
04/12/2024 17:51:41 05/12/2024 9:31:43 XRPUSDT 2,34 usdt 2,48 usdt 5,9%
04/12/2024 17:18:22 04/12/2024 21:25:01 LTCUSDT 125,47 usdt 130,04 usdt 3,6%
03/12/2024 14:58:19 03/12/2024 18:11:38 LTCUSDT 124,7 usdt 128,6 usdt 3,1%
03/12/2024 2:58:17 05/12/2024 0:11:42 LTCUSDT 131,15 usdt 135,26 usdt 3,1%
03/12/2024 2:58:17 05/12/2024 13:31:43 LTCUSDT 131,21 usdt 137,88 usdt 5,1%
02/12/2024 20:52:46 02/12/2024 21:12:46 LTCUSDT 130,35 usdt 137,23 usdt 5,3%
02/12/2024 18:39:26 02/12/2024 19:19:26 LTCUSDT 119,27 usdt 123,67 usdt 3,7%
02/12/2024 17:19:26 02/12/2024 19:39:26 LTCUSDT 121,48 usdt 126,03 usdt 3,7%
02/12/2024 11:39:25 02/12/2024 13:19:25 LTCUSDT 116,09 usdt 119,72 usdt 3,1%
02/12/2024 9:46:11 04/12/2024 8:19:09 ETHUSDT 3593,58 usdt 3701,62 usdt 3%
02/12/2024 9:39:31 02/12/2024 14:19:26 LTCUSDT 118,75 usdt 124,12 usdt 4,5%
02/12/2024 8:26:11 02/12/2024 16:19:26 LTCUSDT 121,5 usdt 128,24 usdt 5,6%
02/12/2024 5:12:50 02/12/2024 5:59:30 LINKUSDT 18,68 usdt 19,29 usdt 3,2%
02/12/2024 5:06:10 02/12/2024 8:12:51 LTCUSDT 119,84 usdt 124,25 usdt 3,7%
02/12/2024 4:52:50 02/12/2024 8:12:51 LTCUSDT 120,54 usdt 124,25 usdt 3,1%
02/12/2024 1:26:10 02/12/2024 20:59:26 LTCUSDT 126,98 usdt 132,94 usdt 4,7%
02/12/2024 1:18:19 02/12/2024 20:46:07 LTCUSDT 123,36 usdt 130,64 usdt 5,9%
02/12/2024 0:06:09 02/12/2024 1:19:30 LTCUSDT 120,17 usdt 123,99 usdt 3,2%
01/12/2024 22:12:50 02/12/2024 1:12:50 LTCUSDT 116,87 usdt 123,24 usdt 5,5%
01/12/2024 22:12:49 02/12/2024 1:12:49 LTCUSDT 116,87 usdt 123,24 usdt 5,5%
01/12/2024 22:06:09 01/12/2024 23:59:30 LTCUSDT 116,01 usdt 119,6 usdt 3,1%
01/12/2024 3:39:27 01/12/2024 15:46:09 LTCUSDT 99,54 usdt 102,57 usdt 3,1%
01/12/2024 1:46:07 02/12/2024 2:26:10 LINKUSDT 18,79 usdt 19,43 usdt 3,4%
28/11/2024 4:32:38 29/11/2024 14:46:03 LTCUSDT 95,53 usdt 98,46 usdt 3,1%
28/11/2024 4:19:18 30/11/2024 7:19:25 LINKUSDT 18,05 usdt 18,59 usdt 3%
26/11/2024 12:31:29 27/11/2024 11:39:16 ETHUSDT 3282,79 usdt 3456,56 usdt 5,3%
26/11/2024 12:25:54 27/11/2024 5:25:56 ETHUSDT 3311,63 usdt 3415,97 usdt 3,2%
26/11/2024 11:59:14 26/11/2024 15:45:54 XRPUSDT 1,33 usdt 1,38 usdt 3,6%
26/11/2024 11:59:14 26/11/2024 21:45:55 XRPUSDT 1,33 usdt 1,42 usdt 7%
26/11/2024 11:52:34 26/11/2024 15:25:54 LINKUSDT 16,5 usdt 17,05 usdt 3,3%
26/11/2024 9:19:13 27/11/2024 5:45:56 LTCUSDT 91,25 usdt 94,55 usdt 3,6%
26/11/2024 8:52:34 27/11/2024 5:19:16 LINKUSDT 17,19 usdt 17,77 usdt 3,4%
26/11/2024 8:52:33 27/11/2024 5:25:56 LINKUSDT 17,19 usdt 17,87 usdt 4%
26/11/2024 1:05:52 26/11/2024 2:52:35 LINKUSDT 17,27 usdt 17,83 usdt 3,2%
25/11/2024 23:39:15 25/11/2024 23:59:12 LINKUSDT 17,14 usdt 17,7 usdt 3,2%
25/11/2024 23:39:14 26/11/2024 1:32:34 LTCUSDT 91,09 usdt 93,89 usdt 3,1%
25/11/2024 23:39:13 26/11/2024 2:52:35 LINKUSDT 17,14 usdt 17,83 usdt 4%
25/11/2024 23:39:12 27/11/2024 7:12:36 LINKUSDT 17,14 usdt 18,03 usdt 5,2%
25/11/2024 23:39:12 27/11/2024 14:52:37 LTCUSDT 91,09 usdt 96,13 usdt 5,5%
25/11/2024 18:12:31 27/11/2024 23:25:58 LINKUSDT 18 usdt 18,57 usdt 3,1%
25/11/2024 15:52:31 25/11/2024 17:05:51 LINKUSDT 18,04 usdt 18,67 usdt 3,5%
25/11/2024 14:25:51 27/11/2024 21:12:37 LTCUSDT 95,44 usdt 98,52 usdt 3,2%
24/11/2024 16:25:48 24/11/2024 19:32:29 XRPUSDT 1,33 usdt 1,37 usdt 3,1%
24/11/2024 13:49:11 25/11/2024 10:32:30 ETHUSDT 3295,17 usdt 3463,84 usdt 5,1%
24/11/2024 13:42:33 24/11/2024 14:22:32 XRPUSDT 1,32 usdt 1,38 usdt 3,9%
24/11/2024 13:42:32 25/11/2024 8:45:50 ETHUSDT 3307,6 usdt 3420,64 usdt 3,4%
24/11/2024 13:42:31 24/11/2024 19:40:48 XRPUSDT 1,32 usdt 1,39 usdt 5%
24/11/2024 13:35:51 24/11/2024 19:39:09 LINKUSDT 16,52 usdt 17,06 usdt 3,3%
24/11/2024 12:55:51 25/11/2024 10:19:11 LTCUSDT 95,64 usdt 98,64 usdt 3,1%
24/11/2024 12:09:11 29/11/2024 16:52:43 LTCUSDT 97,06 usdt 100,96 usdt 4%
24/11/2024 11:42:32 24/11/2024 23:05:49 LINKUSDT 17,21 usdt 17,83 usdt 3,6%
24/11/2024 11:42:31 25/11/2024 1:11:55 LINKUSDT 17,21 usdt 18,09 usdt 5,1%
24/11/2024 10:22:31 24/11/2024 23:12:29 LINKUSDT 17,34 usdt 17,88 usdt 3,1%
24/11/2024 6:42:31 29/11/2024 22:06:04 LTCUSDT 99,9 usdt 103,68 usdt 3,8%
23/11/2024 21:29:10 23/11/2024 23:02:30 LINKUSDT 17,09 usdt 17,77 usdt 4%
23/11/2024 21:29:10 24/11/2024 1:29:10 LINKUSDT 17,09 usdt 18,04 usdt 5,6%
23/11/2024 18:09:10 24/11/2024 1:55:50 LTCUSDT 97,57 usdt 101,47 usdt 4%
23/11/2024 17:42:30 24/11/2024 1:22:30 LINKUSDT 17,29 usdt 17,85 usdt 3,2%
23/11/2024 17:29:11 24/11/2024 4:15:51 LTCUSDT 99,52 usdt 102,63 usdt 3,1%
23/11/2024 17:29:10 01/12/2024 16:06:09 LTCUSDT 99,69 usdt 105,18 usdt 5,5%
23/11/2024 3:42:28 23/11/2024 9:22:29 LINKUSDT 16,64 usdt 17,23 usdt 3,5%
23/11/2024 0:42:46 23/11/2024 2:09:08 LINKUSDT 16,4 usdt 16,93 usdt 3,2%
22/11/2024 14:29:24 23/11/2024 9:22:29 ETHUSDT 3263,03 usdt 3378,55 usdt 3,5%
22/11/2024 2:02:43 22/11/2024 5:29:23 ETHUSDT 3310,59 usdt 3422,83 usdt 3,4%
21/11/2024 16:29:22 22/11/2024 2:49:23 LTCUSDT 87,65 usdt 90,54 usdt 3,3%
21/11/2024 3:17:56 21/11/2024 5:37:56 LINKUSDT 14,06 usdt 14,49 usdt 3,1%
20/11/2024 20:24:35 20/11/2024 23:11:15 LINKUSDT 14,05 usdt 14,48 usdt 3%
20/11/2024 17:31:15 21/11/2024 6:04:36 LTCUSDT 83,87 usdt 87,02 usdt 3,7%
20/11/2024 17:24:35 21/11/2024 13:31:48 LINKUSDT 14,66 usdt 15,12 usdt 3,2%
20/11/2024 4:37:53 20/11/2024 10:17:54 LTCUSDT 84,07 usdt 86,66 usdt 3,1%
20/11/2024 4:11:13 21/11/2024 7:51:16 LTCUSDT 84,94 usdt 91,34 usdt 7,5%
19/11/2024 22:24:33 21/11/2024 7:17:56 LTCUSDT 85,36 usdt 88,78 usdt 4%
19/11/2024 22:24:32 21/11/2024 15:09:22 LINKUSDT 14,51 usdt 15,37 usdt 6%
19/11/2024 14:57:51 20/11/2024 15:04:34 LINKUSDT 14,68 usdt 15,19 usdt 3,5%
19/11/2024 10:44:31 19/11/2024 13:28:16 LINKUSDT 14,67 usdt 15,12 usdt 3%
19/11/2024 10:44:31 21/11/2024 7:51:17 LTCUSDT 87,86 usdt 91,34 usdt 4%
18/11/2024 20:19:26 19/11/2024 7:11:11 LTCUSDT 87,18 usdt 90 usdt 3,2%
18/11/2024 19:46:07 22/11/2024 17:56:05 LINKUSDT 15,12 usdt 15,75 usdt 4,2%
18/11/2024 18:46:06 22/11/2024 22:54:21 LINKUSDT 15,31 usdt 15,79 usdt 3,2%
18/11/2024 9:35:22 23/11/2024 1:55:48 LTCUSDT 91,73 usdt 94,5 usdt 3%
17/11/2024 23:08:19 18/11/2024 2:38:41 LTCUSDT 85,37 usdt 88,93 usdt 4,2%
17/11/2024 15:29:58 18/11/2024 7:05:21 LINKUSDT 13,99 usdt 14,45 usdt 3,3%
17/11/2024 12:18:18 18/11/2024 3:03:41 LTCUSDT 87,71 usdt 90,38 usdt 3%
17/11/2024 3:08:17 17/11/2024 5:29:57 LINKUSDT 13,84 usdt 14,29 usdt 3,3%
17/11/2024 2:51:37 18/11/2024 5:00:21 LTCUSDT 91,62 usdt 94,45 usdt 3,1%
17/11/2024 2:43:17 23/11/2024 2:22:28 LTCUSDT 92,41 usdt 97,5 usdt 5,5%
16/11/2024 16:18:16 16/11/2024 18:39:58 LTCUSDT 90,99 usdt 93,8 usdt 3,1%
16/11/2024 16:18:16 16/11/2024 19:21:36 LTCUSDT 90,99 usdt 96,36 usdt 5,9%
15/11/2024 16:58:13 16/11/2024 6:09:55 LTCUSDT 82,51 usdt 86,39 usdt 4,7%
15/11/2024 9:11:32 15/11/2024 10:26:33 XRPUSDT 0,78 usdt 0,81 usdt 3,6%
15/11/2024 5:51:32 15/11/2024 7:06:32 LTCUSDT 79,06 usdt 81,98 usdt 3,7%
15/11/2024 0:34:52 15/11/2024 8:13:12 LINKUSDT 12,89 usdt 13,28 usdt 3,1%
15/11/2024 0:26:32 15/11/2024 1:58:12 XRPUSDT 0,77 usdt 0,8 usdt 3,2%
14/11/2024 23:36:32 15/11/2024 13:38:13 XRPUSDT 0,82 usdt 0,84 usdt 3,4%
14/11/2024 23:36:31 15/11/2024 13:54:53 XRPUSDT 0,82 usdt 0,87 usdt 6,8%
14/11/2024 20:49:51 14/11/2024 22:38:12 XRPUSDT 0,79 usdt 0,83 usdt 4,5%
14/11/2024 19:01:31 14/11/2024 22:38:11 XRPUSDT 0,76 usdt 0,83 usdt 8,7%
14/11/2024 18:44:51 14/11/2024 20:41:31 XRPUSDT 0,76 usdt 0,8 usdt 4,3%
14/11/2024 15:49:51 14/11/2024 18:11:31 LTCUSDT 78,91 usdt 81,49 usdt 3,3%
14/11/2024 15:41:31 21/11/2024 13:18:09 ETHUSDT 3142,71 usdt 3242,67 usdt 3,2%
14/11/2024 8:11:31 15/11/2024 23:38:14 LINKUSDT 13,45 usdt 13,87 usdt 3,2%
14/11/2024 5:24:49 14/11/2024 6:14:49 LTCUSDT 78,67 usdt 81,21 usdt 3,2%
13/11/2024 21:04:45 14/11/2024 5:49:49 ETHUSDT 3140,76 usdt 3237,08 usdt 3,1%
13/11/2024 20:56:26 15/11/2024 23:38:14 LINKUSDT 13,32 usdt 13,87 usdt 4,1%
13/11/2024 20:39:45 14/11/2024 7:13:10 LINKUSDT 13,35 usdt 13,78 usdt 3,2%
13/11/2024 20:39:45 16/11/2024 4:13:15 LINKUSDT 13,35 usdt 14,11 usdt 5,6%
13/11/2024 20:31:26 14/11/2024 4:51:30 LTCUSDT 75,1 usdt 81,57 usdt 8,6%
13/11/2024 20:17:41 14/11/2024 13:19:50 XRPUSDT 0,7 usdt 0,72 usdt 3,2%
13/11/2024 7:03:03 13/11/2024 15:31:25 ETHUSDT 3149,04 usdt 3248,3 usdt 3,2%
13/11/2024 5:48:04 13/11/2024 14:41:24 LTCUSDT 72,16 usdt 74,89 usdt 3,8%
13/11/2024 5:48:04 13/11/2024 14:49:44 LINKUSDT 13,27 usdt 13,91 usdt 4,9%
13/11/2024 5:48:03 13/11/2024 15:31:25 LINKUSDT 13,27 usdt 14,06 usdt 6%
13/11/2024 5:31:25 13/11/2024 14:49:44 LINKUSDT 13,43 usdt 13,91 usdt 3,6%
13/11/2024 5:31:24 13/11/2024 14:33:04 XRPUSDT 0,66 usdt 0,69 usdt 3,2%
13/11/2024 5:31:24 13/11/2024 14:41:24 XRPUSDT 0,66 usdt 0,71 usdt 6,9%
13/11/2024 4:58:03 14/11/2024 4:51:30 LTCUSDT 73,88 usdt 81,57 usdt 10,4%
13/11/2024 3:26:23 13/11/2024 19:11:03 LTCUSDT 74,49 usdt 77,62 usdt 4,2%
13/11/2024 2:28:03 14/11/2024 4:51:31 LTCUSDT 75,8 usdt 81,57 usdt 7,6%
13/11/2024 2:28:03 13/11/2024 16:21:24 XRPUSDT 0,7 usdt 0,72 usdt 3,1%
12/11/2024 21:36:22 14/11/2024 18:53:11 XRPUSDT 0,73 usdt 0,77 usdt 5,4%
12/11/2024 21:19:43 14/11/2024 18:36:32 XRPUSDT 0,73 usdt 0,76 usdt 3,8%
12/11/2024 21:19:42 14/11/2024 18:36:32 XRPUSDT 0,73 usdt 0,76 usdt 3,8%
12/11/2024 19:56:22 12/11/2024 21:28:02 XRPUSDT 0,7 usdt 0,73 usdt 5%
12/11/2024 17:09:42 12/11/2024 18:24:42 XRPUSDT 0,67 usdt 0,69 usdt 3,3%
12/11/2024 14:06:21 12/11/2024 23:49:42 LTCUSDT 75,23 usdt 78,28 usdt 4,1%
12/11/2024 13:33:01 16/11/2024 13:06:35 LINKUSDT 14,01 usdt 14,52 usdt 3,6%
12/11/2024 11:50:11 12/11/2024 12:26:21 LINKUSDT 13,93 usdt 14,35 usdt 3%
12/11/2024 11:50:10 12/11/2024 23:41:22 LTCUSDT 75,49 usdt 77,97 usdt 3,3%
12/11/2024 11:44:42 12/11/2024 12:34:41 XRPUSDT 0,63 usdt 0,65 usdt 3%
12/11/2024 11:44:42 21/11/2024 20:02:42 ETHUSDT 3281,78 usdt 3381,81 usdt 3%
12/11/2024 11:44:41 23/11/2024 15:04:52 ETHUSDT 3282,38 usdt 3448,21 usdt 5,1%
12/11/2024 11:19:41 18/11/2024 17:03:02 LINKUSDT 14,51 usdt 15,48 usdt 6,6%
12/11/2024 11:11:21 18/11/2024 16:45:41 LINKUSDT 14,6 usdt 15,08 usdt 3,3%
12/11/2024 11:11:21 14/11/2024 4:59:49 LTCUSDT 79,21 usdt 82,74 usdt 4,5%
12/11/2024 10:54:41 12/11/2024 16:28:02 XRPUSDT 0,66 usdt 0,68 usdt 3,3%
12/11/2024 10:46:21 15/11/2024 14:11:33 LTCUSDT 80,67 usdt 85,87 usdt 6,4%
12/11/2024 10:02:40 12/11/2024 21:11:22 XRPUSDT 0,69 usdt 0,72 usdt 3,7%
12/11/2024 10:02:39 12/11/2024 21:11:22 XRPUSDT 0,69 usdt 0,72 usdt 3,7%
11/11/2024 23:39:40 12/11/2024 9:23:01 XRPUSDT 0,61 usdt 0,63 usdt 3,4%
11/11/2024 6:17:59 11/11/2024 17:07:27 LINKUSDT 14,04 usdt 14,49 usdt 3,3%
10/11/2024 22:06:17 10/11/2024 23:16:09 LINKUSDT 13,91 usdt 14,35 usdt 3,1%
10/11/2024 21:57:57 11/11/2024 21:09:39 XRPUSDT 0,58 usdt 0,61 usdt 3,9%
10/11/2024 21:57:57 11/11/2024 16:01:19 LTCUSDT 75,04 usdt 78,1 usdt 4,1%
10/11/2024 21:16:17 11/11/2024 16:09:39 LTCUSDT 75,9 usdt 78,23 usdt 3,1%
07/11/2024 4:56:07 10/11/2024 5:34:35 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 3%
04/11/2024 22:37:41 06/11/2024 3:31:06 LTCUSDT 65,14 usdt 68,48 usdt 5,1%
04/11/2024 17:46:00 05/11/2024 15:26:03 LINKUSDT 10,26 usdt 10,74 usdt 4,6%
04/11/2024 17:21:00 05/11/2024 17:56:03 LINKUSDT 10,34 usdt 10,92 usdt 5,5%
04/11/2024 15:41:00 05/11/2024 15:34:23 LINKUSDT 10,46 usdt 10,79 usdt 3,2%
03/11/2024 16:45:58 04/11/2024 4:09:19 XRPUSDT 0,49 usdt 0,51 usdt 3%
03/11/2024 15:30:57 06/11/2024 2:02:19 ETHUSDT 2426,27 usdt 2501,65 usdt 3,1%
03/11/2024 14:49:18 06/11/2024 3:31:07 LTCUSDT 66,29 usdt 68,48 usdt 3,3%
03/11/2024 14:49:17 06/11/2024 7:24:25 LTCUSDT 66,29 usdt 70,46 usdt 6,3%
03/11/2024 14:40:57 06/11/2024 1:33:07 XRPUSDT 0,5 usdt 0,52 usdt 4%
03/11/2024 3:42:38 06/11/2024 3:22:44 LINKUSDT 10,9 usdt 11,3 usdt 3,7%
01/11/2024 3:14:11 06/11/2024 7:24:25 LINKUSDT 11,22 usdt 11,89 usdt 6%
31/10/2024 20:59:13 06/11/2024 5:02:44 LINKUSDT 11,37 usdt 11,73 usdt 3,1%
31/10/2024 19:10:50 06/11/2024 7:24:26 ETHUSDT 2527,5 usdt 2617,14 usdt 3,5%
31/10/2024 19:10:50 06/11/2024 19:12:46 ETHUSDT 2527,5 usdt 2667,2 usdt 5,5%
31/10/2024 18:37:30 06/11/2024 23:57:22 LTCUSDT 69,36 usdt 71,5 usdt 3,1%
31/10/2024 17:05:50 06/11/2024 23:38:00 LINKUSDT 11,71 usdt 12,18 usdt 4%
31/10/2024 15:09:12 06/11/2024 23:47:46 LINKUSDT 11,87 usdt 12,23 usdt 3,1%
31/10/2024 15:09:12 06/11/2024 20:58:32 ETHUSDT 2584,03 usdt 2688,57 usdt 4%
31/10/2024 14:52:29 06/11/2024 4:04:24 XRPUSDT 0,51 usdt 0,53 usdt 3,4%
31/10/2024 7:47:29 06/11/2024 23:47:46 ETHUSDT 2636,01 usdt 2718,04 usdt 3,1%
26/10/2024 15:53:49 29/10/2024 3:10:35 LINKUSDT 10,96 usdt 11,31 usdt 3,2%
26/10/2024 1:27:08 26/10/2024 3:07:07 LINKUSDT 10,9 usdt 11,23 usdt 3%
26/10/2024 1:27:07 26/10/2024 11:27:08 ETHUSDT 2400,11 usdt 2474,69 usdt 3,1%
26/10/2024 1:27:07 27/10/2024 4:55:30 XRPUSDT 0,5 usdt 0,52 usdt 4,2%
26/10/2024 1:18:47 30/10/2024 3:13:52 LINKUSDT 11,2 usdt 11,84 usdt 5,7%
26/10/2024 1:07:36 29/10/2024 2:53:55 LTCUSDT 69,57 usdt 71,68 usdt 3%
26/10/2024 1:02:07 30/10/2024 0:25:37 LINKUSDT 11,44 usdt 11,78 usdt 3%
25/10/2024 20:10:27 25/10/2024 20:39:37 LINKUSDT 11,34 usdt 11,7 usdt 3,2%
25/10/2024 20:10:26 29/10/2024 3:35:35 XRPUSDT 0,51 usdt 0,52 usdt 3%
23/10/2024 20:07:02 24/10/2024 2:55:22 XRPUSDT 0,51 usdt 0,53 usdt 3%
23/10/2024 20:07:01 06/11/2024 7:41:04 XRPUSDT 0,51 usdt 0,54 usdt 5,6%
23/10/2024 18:27:01 29/10/2024 3:10:35 ETHUSDT 2517,69 usdt 2596,4 usdt 3,1%
23/10/2024 18:27:01 29/10/2024 17:51:41 ETHUSDT 2517,44 usdt 2657,43 usdt 5,6%
23/10/2024 17:45:22 25/10/2024 4:45:25 LINKUSDT 11,26 usdt 11,93 usdt 6%
23/10/2024 10:57:00 25/10/2024 3:55:24 LINKUSDT 11,44 usdt 11,82 usdt 3,3%
23/10/2024 10:32:00 30/10/2024 14:53:53 ETHUSDT 2592,71 usdt 2697,01 usdt 4%
23/10/2024 7:37:00 30/10/2024 15:07:27 LINKUSDT 11,69 usdt 12,19 usdt 4,3%
22/10/2024 18:58:38 30/10/2024 15:32:27 LINKUSDT 11,92 usdt 12,33 usdt 3,4%
22/10/2024 15:46:58 25/10/2024 14:16:14 LTCUSDT 69,72 usdt 71,83 usdt 3%
22/10/2024 11:11:58 07/11/2024 4:06:07 XRPUSDT 0,54 usdt 0,55 usdt 3,4%
22/10/2024 2:35:17 30/10/2024 15:07:27 ETHUSDT 2628,48 usdt 2712,48 usdt 3,2%
21/10/2024 15:53:37 10/11/2024 5:34:35 LTCUSDT 71,99 usdt 76,51 usdt 6,3%
21/10/2024 13:48:36 10/11/2024 3:46:15 LTCUSDT 72,63 usdt 74,87 usdt 3,1%
17/10/2024 13:19:59 18/10/2024 5:10:01 LINKUSDT 10,94 usdt 11,27 usdt 3,1%
16/10/2024 18:34:57 17/10/2024 15:00:00 LTCUSDT 69,35 usdt 71,55 usdt 3,2%
15/10/2024 13:58:15 16/10/2024 21:54:58 XRPUSDT 0,54 usdt 0,55 usdt 3,3%
10/10/2024 20:26:19 11/10/2024 8:39:40 LINKUSDT 10,25 usdt 10,66 usdt 4%
10/10/2024 20:17:59 11/10/2024 18:01:25 LINKUSDT 10,31 usdt 10,88 usdt 5,6%
10/10/2024 20:09:40 11/10/2024 17:16:21 BTCUSDT 58983,32 usdt 62262,59 usdt 5,6%
10/10/2024 20:01:20 11/10/2024 14:13:01 BTCUSDT 59400,72 usdt 61202,23 usdt 3%
10/10/2024 16:41:19 12/10/2024 9:31:23 LTCUSDT 63,92 usdt 65,87 usdt 3,1%
09/10/2024 22:52:04 11/10/2024 17:16:22 LINKUSDT 10,46 usdt 10,87 usdt 3,9%
09/10/2024 22:52:03 11/10/2024 17:16:21 ETHUSDT 2378,77 usdt 2451,57 usdt 3,1%
08/10/2024 20:50:02 14/10/2024 6:01:32 BTCUSDT 61892,84 usdt 64413,73 usdt 4,1%
08/10/2024 17:30:01 14/10/2024 17:22:12 LINKUSDT 10,9 usdt 11,23 usdt 3%
08/10/2024 8:28:20 14/10/2024 6:01:32 BTCUSDT 62183,34 usdt 64413,73 usdt 3,6%
07/10/2024 20:48:20 15/10/2024 18:24:56 LTCUSDT 65 usdt 68,99 usdt 6,1%
07/10/2024 11:21:38 20/10/2024 15:43:34 LINKUSDT 11,4 usdt 11,77 usdt 3,3%
03/10/2024 10:54:44 04/10/2024 18:38:12 XRPUSDT 0,51 usdt 0,53 usdt 3,7%
03/10/2024 10:54:43 07/10/2024 4:16:37 XRPUSDT 0,51 usdt 0,54 usdt 5,5%
03/10/2024 0:13:02 15/10/2024 3:41:35 XRPUSDT 0,54 usdt 0,55 usdt 3,5%
02/10/2024 23:14:42 07/11/2024 4:22:46 XRPUSDT 0,56 usdt 0,58 usdt 3,4%
02/10/2024 23:14:42 10/11/2024 13:37:56 XRPUSDT 0,56 usdt 0,6 usdt 7%
02/10/2024 21:09:41 10/11/2024 13:29:36 XRPUSDT 0,57 usdt 0,59 usdt 4%
02/10/2024 20:19:41 07/10/2024 2:53:18 ETHUSDT 2405,49 usdt 2485,79 usdt 3,3%
02/10/2024 15:35:14 04/10/2024 17:56:32 LINKUSDT 10,8 usdt 11,15 usdt 3,3%
02/10/2024 13:23:01 10/11/2024 13:46:17 XRPUSDT 0,58 usdt 0,61 usdt 4%
01/10/2024 19:19:39 07/10/2024 3:09:57 BTCUSDT 61616,71 usdt 63937,3 usdt 3,8%
01/10/2024 19:11:19 05/10/2024 11:43:14 LTCUSDT 63,71 usdt 65,66 usdt 3,1%
01/10/2024 19:11:19 20/10/2024 15:51:54 LINKUSDT 11,17 usdt 11,8 usdt 5,6%
01/10/2024 17:06:20 07/10/2024 6:04:57 LINKUSDT 11,3 usdt 11,64 usdt 3%
01/10/2024 17:06:20 14/10/2024 16:26:33 ETHUSDT 2507,87 usdt 2595,04 usdt 3,5%
01/10/2024 17:06:19 07/10/2024 3:09:58 BTCUSDT 62003,5 usdt 63937,3 usdt 3,1%
01/10/2024 17:06:19 06/10/2024 13:49:56 LTCUSDT 64,63 usdt 67,55 usdt 4,5%
01/10/2024 17:06:18 15/10/2024 16:03:15 ETHUSDT 2507,95 usdt 2671,74 usdt 6,5%
01/10/2024 16:57:58 11/11/2024 21:42:59 XRPUSDT 0,61 usdt 0,63 usdt 3,8%
01/10/2024 16:49:38 22/10/2024 9:23:38 LINKUSDT 11,67 usdt 12,15 usdt 4,2%
01/10/2024 2:22:57 01/10/2024 10:01:18 XRPUSDT 0,61 usdt 0,63 usdt 3%
01/10/2024 1:57:57 12/11/2024 9:31:22 XRPUSDT 0,61 usdt 0,65 usdt 5,8%
