Abierta
Cerrada
Moneda
Compra
Venta
Porciento
16/03/2025 22:39:34 17/03/2025 19:12:10 KASUSDT 0,07 usdt 0,08 usdt 3,4%
16/03/2025 12:32:52 17/03/2025 20:05:31 LINKUSDT 13,6 usdt 14,19 usdt 4,3%
16/03/2025 12:19:35 17/03/2025 20:05:32 LINKUSDT 13,69 usdt 14,19 usdt 3,6%
16/03/2025 12:19:34 17/03/2025 2:59:33 LTCUSDT 89,84 usdt 92,75 usdt 3,2%
15/03/2025 0:59:21 15/03/2025 5:59:23 LINKUSDT 13,65 usdt 14,21 usdt 4,1%
14/03/2025 21:19:21 15/03/2025 5:39:22 LINKUSDT 13,7 usdt 14,11 usdt 3%
14/03/2025 11:19:21 14/03/2025 16:12:42 KASUSDT 0,07 usdt 0,08 usdt 3,9%
14/03/2025 9:39:21 14/03/2025 10:06:00 LINKUSDT 13,57 usdt 13,98 usdt 3%
14/03/2025 9:39:21 14/03/2025 12:59:21 LINKUSDT 13,56 usdt 14,1 usdt 4%
13/03/2025 22:34:54 14/03/2025 2:46:01 LTCUSDT 86,34 usdt 89,09 usdt 3,2%
13/03/2025 18:48:17 14/03/2025 9:32:41 XRPUSDT 2,22 usdt 2,31 usdt 4,4%
13/03/2025 18:28:19 14/03/2025 8:46:01 ETHUSDT 1843,58 usdt 1901,28 usdt 3,1%
13/03/2025 17:48:23 14/03/2025 11:52:42 BTCUSDT 80709,85 usdt 83211,05 usdt 3,1%
13/03/2025 17:28:55 14/03/2025 9:19:20 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 7%
13/03/2025 14:55:26 14/03/2025 8:46:00 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,2%
13/03/2025 14:55:26 14/03/2025 8:46:00 LINKUSDT 13,02 usdt 13,42 usdt 3,1%
13/03/2025 9:28:13 13/03/2025 11:55:44 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,1%
13/03/2025 7:08:13 13/03/2025 11:56:20 LINKUSDT 13,08 usdt 13,48 usdt 3,1%
12/03/2025 16:09:09 12/03/2025 22:01:31 ETHUSDT 1840,65 usdt 1898,2 usdt 3,1%
12/03/2025 16:09:09 12/03/2025 22:12:48 BTCUSDT 80759,09 usdt 83248,82 usdt 3,1%
12/03/2025 16:09:08 14/03/2025 9:19:20 LINKUSDT 12,82 usdt 13,62 usdt 6,2%
12/03/2025 15:41:32 12/03/2025 20:34:52 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,2%
12/03/2025 15:35:18 12/03/2025 22:12:47 LINKUSDT 13,05 usdt 13,45 usdt 3%
12/03/2025 15:35:17 13/03/2025 1:01:31 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 5%
12/03/2025 15:21:35 15/03/2025 9:59:23 LTCUSDT 89,95 usdt 92,68 usdt 3%
12/03/2025 14:54:52 13/03/2025 10:48:13 XRPUSDT 2,19 usdt 2,26 usdt 3,3%
12/03/2025 5:14:50 12/03/2025 13:31:36 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 5,8%
12/03/2025 5:14:50 12/03/2025 13:31:35 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 5,8%
12/03/2025 5:01:29 12/03/2025 13:31:35 LINKUSDT 12,81 usdt 13,73 usdt 7,2%
12/03/2025 3:34:48 12/03/2025 13:33:57 LTCUSDT 89,82 usdt 92,65 usdt 3,2%
12/03/2025 0:41:29 12/03/2025 13:31:36 LINKUSDT 13,11 usdt 13,73 usdt 4,8%
11/03/2025 21:21:30 13/03/2025 2:14:52 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,3%
11/03/2025 18:34:49 13/03/2025 2:34:52 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 6,4%
11/03/2025 18:28:36 11/03/2025 19:14:49 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,1%
11/03/2025 15:41:53 11/03/2025 16:14:51 KASUSDT 0,06 usdt 0,06 usdt 3,2%
11/03/2025 15:41:53 11/03/2025 16:14:51 LINKUSDT 12,37 usdt 12,88 usdt 4,1%
11/03/2025 14:14:49 11/03/2025 19:14:48 XRPUSDT 2,09 usdt 2,16 usdt 3,3%
11/03/2025 9:48:07 11/03/2025 14:49:19 KASUSDT 0,06 usdt 0,06 usdt 6,5%
11/03/2025 1:41:26 11/03/2025 2:54:49 XRPUSDT 1,93 usdt 2,01 usdt 4,3%
11/03/2025 1:35:49 11/03/2025 3:01:28 LTCUSDT 84,44 usdt 87,49 usdt 3,6%
11/03/2025 1:35:49 11/03/2025 3:08:06 ETHUSDT 1808,06 usdt 1862,5 usdt 3%
11/03/2025 1:35:48 11/03/2025 3:01:28 BTCUSDT 76898,03 usdt 79212,24 usdt 3%
11/03/2025 1:35:48 11/03/2025 6:14:47 LTCUSDT 84,32 usdt 89,13 usdt 5,7%
11/03/2025 1:28:08 11/03/2025 7:01:26 LINKUSDT 12,46 usdt 12,85 usdt 3,1%
11/03/2025 1:28:08 11/03/2025 3:21:26 XRPUSDT 1,99 usdt 2,05 usdt 3,1%
10/03/2025 20:01:45 10/03/2025 22:14:46 ETHUSDT 1830,13 usdt 1888,22 usdt 3,2%
10/03/2025 19:54:47 10/03/2025 20:16:51 XRPUSDT 2 usdt 2,07 usdt 3,6%
10/03/2025 19:48:06 11/03/2025 19:54:53 LINKUSDT 12,79 usdt 13,59 usdt 6,3%
10/03/2025 18:08:46 11/03/2025 19:43:45 LINKUSDT 13,03 usdt 13,44 usdt 3,1%
10/03/2025 18:08:46 11/03/2025 17:28:12 LTCUSDT 89,11 usdt 92,74 usdt 4,1%
10/03/2025 18:08:45 11/03/2025 10:08:13 BTCUSDT 78542,05 usdt 81322,13 usdt 3,5%
10/03/2025 15:54:44 11/03/2025 19:54:53 XRPUSDT 2,08 usdt 2,2 usdt 5,6%
10/03/2025 15:22:06 11/03/2025 12:34:47 XRPUSDT 2,09 usdt 2,15 usdt 3,1%
10/03/2025 15:22:04 12/03/2025 13:31:35 BTCUSDT 79754,84 usdt 84079,27 usdt 5,4%
10/03/2025 15:08:26 11/03/2025 19:54:54 BTCUSDT 80594,74 usdt 83390,88 usdt 3,5%
10/03/2025 15:08:25 14/03/2025 9:32:41 LINKUSDT 13,52 usdt 14,25 usdt 5,4%
10/03/2025 15:01:23 14/03/2025 9:32:42 LINKUSDT 13,66 usdt 14,25 usdt 4,4%
10/03/2025 1:35:23 10/03/2025 1:55:20 XRPUSDT 2,09 usdt 2,16 usdt 3,4%
10/03/2025 1:35:22 10/03/2025 10:26:12 KASUSDT 0,06 usdt 0,06 usdt 6,8%
09/03/2025 23:55:21 10/03/2025 10:21:22 BTCUSDT 80606,67 usdt 83079,09 usdt 3,1%
09/03/2025 23:08:41 10/03/2025 10:26:12 LTCUSDT 94,9 usdt 98,65 usdt 4%
09/03/2025 23:01:59 11/03/2025 14:50:52 KASUSDT 0,06 usdt 0,06 usdt 3,2%
09/03/2025 19:02:00 10/03/2025 3:35:22 LINKUSDT 13,7 usdt 14,12 usdt 3,1%
09/03/2025 18:42:23 14/03/2025 16:19:23 LINKUSDT 13,78 usdt 14,68 usdt 6,5%
09/03/2025 18:22:01 10/03/2025 10:21:22 ETHUSDT 2030,09 usdt 2130,81 usdt 5%
09/03/2025 17:41:58 09/03/2025 21:42:00 KASUSDT 0,06 usdt 0,06 usdt 3%
09/03/2025 16:28:38 11/03/2025 17:21:29 KASUSDT 0,06 usdt 0,07 usdt 6,9%
09/03/2025 15:22:00 11/03/2025 17:01:33 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,2%
09/03/2025 15:01:58 12/03/2025 13:31:36 XRPUSDT 2,19 usdt 2,26 usdt 3,5%
09/03/2025 14:41:58 11/03/2025 17:28:12 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 6,2%
09/03/2025 14:41:58 11/03/2025 17:28:12 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 6,2%
09/03/2025 14:22:00 13/03/2025 13:27:36 XRPUSDT 2,22 usdt 2,32 usdt 4,4%
09/03/2025 11:21:57 14/03/2025 16:19:22 XRPUSDT 2,27 usdt 2,39 usdt 5,2%
09/03/2025 11:01:58 14/03/2025 16:12:42 XRPUSDT 2,3 usdt 2,37 usdt 3,2%
08/03/2025 2:35:15 08/03/2025 13:55:15 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,2%
08/03/2025 2:35:14 08/03/2025 14:28:36 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 4,6%
08/03/2025 1:01:53 11/03/2025 17:48:08 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 6,9%
07/03/2025 23:28:31 08/03/2025 5:35:14 LTCUSDT 103,5 usdt 107,11 usdt 3,5%
07/03/2025 23:08:33 11/03/2025 17:41:28 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,8%
07/03/2025 22:15:13 08/03/2025 18:21:56 ETHUSDT 2129,77 usdt 2209,53 usdt 3,7%
07/03/2025 22:08:33 15/03/2025 5:39:22 XRPUSDT 2,4 usdt 2,47 usdt 3,2%
07/03/2025 17:41:52 07/03/2025 19:55:12 LINKUSDT 16,27 usdt 16,86 usdt 3,6%
07/03/2025 17:21:53 07/03/2025 19:37:06 XRPUSDT 2,41 usdt 2,49 usdt 3,1%
07/03/2025 14:21:52 07/03/2025 19:55:12 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,4%
07/03/2025 1:57:02 07/03/2025 2:43:42 LTCUSDT 98,12 usdt 101,91 usdt 3,9%
07/03/2025 1:37:01 07/03/2025 8:57:04 LINKUSDT 16,17 usdt 17,12 usdt 5,9%
07/03/2025 1:30:22 07/03/2025 8:10:27 LINKUSDT 16,25 usdt 16,87 usdt 3,8%
07/03/2025 1:24:23 07/03/2025 10:28:32 XRPUSDT 2,47 usdt 2,55 usdt 3,4%
07/03/2025 1:24:23 07/03/2025 10:32:25 ETHUSDT 2136,22 usdt 2204,8 usdt 3,2%
07/03/2025 1:24:22 07/03/2025 14:39:34 BTCUSDT 87361,9 usdt 90228,08 usdt 3,3%
07/03/2025 1:24:22 07/03/2025 21:55:12 LTCUSDT 100,9 usdt 106,56 usdt 5,6%
06/03/2025 18:50:20 06/03/2025 23:03:10 XRPUSDT 2,53 usdt 2,63 usdt 3,7%
06/03/2025 18:04:02 14/03/2025 9:52:41 KASUSDT 0,07 usdt 0,08 usdt 3,3%
06/03/2025 18:04:02 07/03/2025 21:55:13 LTCUSDT 102,7 usdt 106,56 usdt 3,8%
06/03/2025 13:50:20 07/03/2025 14:39:34 LINKUSDT 16,99 usdt 17,51 usdt 3%
05/03/2025 17:14:44 06/03/2025 0:34:45 BTCUSDT 87963,2 usdt 90669,63 usdt 3,1%
05/03/2025 16:28:03 05/03/2025 19:54:43 LINKUSDT 15,6 usdt 16,25 usdt 4,2%
05/03/2025 16:21:42 06/03/2025 6:21:25 KASUSDT 0,07 usdt 0,08 usdt 3,4%
05/03/2025 14:41:42 06/03/2025 2:48:05 LTCUSDT 102,52 usdt 105,92 usdt 3,3%
05/03/2025 0:21:22 05/03/2025 8:01:22 LINKUSDT 14,75 usdt 15,2 usdt 3%
04/03/2025 17:19:14 04/03/2025 19:52:35 LTCUSDT 98,13 usdt 103,83 usdt 5,8%
04/03/2025 17:05:58 04/03/2025 18:39:16 LTCUSDT 99,01 usdt 102,61 usdt 3,6%
04/03/2025 16:26:16 04/03/2025 18:18:10 LINKUSDT 13,42 usdt 13,82 usdt 3%
04/03/2025 16:19:17 04/03/2025 18:26:01 ETHUSDT 2050,2 usdt 2116,75 usdt 3,2%
04/03/2025 16:06:00 04/03/2025 18:18:09 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 3,9%
04/03/2025 16:06:00 04/03/2025 19:19:15 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 6,1%
04/03/2025 15:59:43 04/03/2025 18:28:19 XRPUSDT 2,37 usdt 2,44 usdt 3,3%
04/03/2025 15:19:19 04/03/2025 15:39:23 ETHUSDT 2059,16 usdt 2136,18 usdt 3,7%
04/03/2025 15:06:03 04/03/2025 15:39:22 KASUSDT 0,07 usdt 0,07 usdt 5,2%
04/03/2025 14:52:37 04/03/2025 15:39:22 LINKUSDT 13,43 usdt 14,08 usdt 4,9%
04/03/2025 13:12:35 05/03/2025 10:21:22 KASUSDT 0,07 usdt 0,08 usdt 3,1%
04/03/2025 3:05:53 04/03/2025 4:52:53 XRPUSDT 2,24 usdt 2,33 usdt 3,8%
04/03/2025 3:05:53 04/03/2025 18:39:16 LINKUSDT 13,58 usdt 14,13 usdt 4%
04/03/2025 3:05:52 04/03/2025 19:52:34 LINKUSDT 13,58 usdt 14,34 usdt 5,6%
04/03/2025 2:46:30 05/03/2025 11:41:22 LTCUSDT 103,32 usdt 106,66 usdt 3,2%
04/03/2025 2:46:29 04/03/2025 6:39:14 ETHUSDT 2039,26 usdt 2106,4 usdt 3,3%
04/03/2025 2:46:29 04/03/2025 18:46:50 BTCUSDT 82808,59 usdt 85422,47 usdt 3,2%
04/03/2025 2:46:28 06/03/2025 4:21:24 LTCUSDT 103,11 usdt 107,47 usdt 4,2%
04/03/2025 2:46:28 15/03/2025 1:39:22 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 6,1%
04/03/2025 2:46:27 04/03/2025 19:59:14 ETHUSDT 2035,18 usdt 2150,6 usdt 5,7%
04/03/2025 2:39:29 04/03/2025 20:05:54 LINKUSDT 14,01 usdt 14,46 usdt 3,2%
04/03/2025 2:25:51 06/03/2025 6:21:25 LTCUSDT 107,74 usdt 112,01 usdt 4%
04/03/2025 0:59:11 05/03/2025 9:08:03 ETHUSDT 2144,91 usdt 2210,74 usdt 3,1%
03/03/2025 22:59:10 04/03/2025 15:39:21 XRPUSDT 2,31 usdt 2,48 usdt 7,3%
03/03/2025 21:43:13 15/03/2025 4:12:43 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 4,8%
03/03/2025 20:59:31 15/03/2025 1:19:22 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3%
03/03/2025 20:59:30 04/03/2025 11:19:14 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 3,1%
03/03/2025 20:59:30 04/03/2025 22:28:03 LINKUSDT 14,73 usdt 15,25 usdt 3,5%
03/03/2025 20:59:29 04/03/2025 0:39:13 LTCUSDT 107,53 usdt 110,81 usdt 3,1%
03/03/2025 20:59:29 04/03/2025 15:39:22 XRPUSDT 2,35 usdt 2,48 usdt 5,6%
03/03/2025 20:59:28 03/03/2025 23:59:11 ETHUSDT 2106,98 usdt 2170,26 usdt 3%
03/03/2025 20:59:28 05/03/2025 9:14:43 LINKUSDT 14,72 usdt 15,56 usdt 5,7%
03/03/2025 20:59:27 06/03/2025 6:34:45 LTCUSDT 107,47 usdt 112,86 usdt 5%
03/03/2025 20:19:09 05/03/2025 2:21:21 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 5,5%
03/03/2025 19:39:12 05/03/2025 9:48:02 LINKUSDT 15,43 usdt 15,9 usdt 3%
03/03/2025 19:39:12 06/03/2025 2:48:04 BTCUSDT 87178,66 usdt 91555,88 usdt 5%
03/03/2025 19:33:08 06/03/2025 9:48:04 XRPUSDT 2,51 usdt 2,59 usdt 3,1%
03/03/2025 19:33:07 05/03/2025 11:34:45 BTCUSDT 87284,8 usdt 90178,54 usdt 3,3%
03/03/2025 19:33:07 05/03/2025 10:14:43 LINKUSDT 15,55 usdt 16,38 usdt 5,4%
03/03/2025 19:33:06 06/03/2025 11:14:44 XRPUSDT 2,51 usdt 2,6 usdt 3,7%
03/03/2025 19:33:05 06/03/2025 11:17:49 XRPUSDT 2,51 usdt 2,64 usdt 5,4%
03/03/2025 19:19:10 06/03/2025 6:21:24 ETHUSDT 2237,6 usdt 2311,18 usdt 3,3%
03/03/2025 15:59:49 06/03/2025 2:14:44 LINKUSDT 16,12 usdt 16,65 usdt 3,3%
03/03/2025 9:52:27 03/03/2025 12:05:48 KASUSDT 0,08 usdt 0,09 usdt 3,4%
03/03/2025 7:59:28 06/03/2025 3:14:43 LINKUSDT 16,27 usdt 17,27 usdt 6,2%
03/03/2025 7:52:27 03/03/2025 15:05:49 LINKUSDT 16,25 usdt 16,75 usdt 3,1%
02/03/2025 19:39:07 02/03/2025 20:52:25 XRPUSDT 2,77 usdt 2,87 usdt 3,7%
02/03/2025 19:39:05 02/03/2025 22:19:06 XRPUSDT 2,77 usdt 2,91 usdt 5%
02/03/2025 17:05:47 02/03/2025 17:32:28 LTCUSDT 120,32 usdt 125,1 usdt 4%
02/03/2025 16:52:27 02/03/2025 16:59:08 XRPUSDT 2,51 usdt 2,61 usdt 3,9%
02/03/2025 16:52:27 02/03/2025 16:59:08 XRPUSDT 2,51 usdt 2,61 usdt 4%
02/03/2025 16:12:27 02/03/2025 16:32:33 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 4,5%
02/03/2025 15:19:08 02/03/2025 16:39:07 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 7,1%
02/03/2025 14:52:49 02/03/2025 16:32:32 LTCUSDT 118,72 usdt 123,01 usdt 3,6%
02/03/2025 14:52:48 02/03/2025 16:39:08 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 4,5%
02/03/2025 14:52:47 02/03/2025 16:32:31 LTCUSDT 118,72 usdt 123,01 usdt 3,6%
02/03/2025 14:52:47 02/03/2025 17:32:26 LTCUSDT 118,72 usdt 125,1 usdt 5,4%
01/03/2025 17:32:33 02/03/2025 16:39:09 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 3,5%
01/03/2025 14:52:25 01/03/2025 22:59:04 XRPUSDT 2,13 usdt 2,2 usdt 3,1%
01/03/2025 14:45:43 01/03/2025 20:45:45 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3%
01/03/2025 14:19:05 01/03/2025 20:32:28 ETHUSDT 2156,92 usdt 2229,47 usdt 3,4%
01/03/2025 14:19:04 02/03/2025 2:19:06 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 6,1%
01/03/2025 12:12:23 03/03/2025 2:05:46 LTCUSDT 125,64 usdt 130,03 usdt 3,5%
01/03/2025 11:39:04 02/03/2025 2:19:06 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 4,5%
01/03/2025 8:39:04 02/03/2025 17:05:58 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 4,1%
28/02/2025 22:39:02 01/03/2025 4:32:22 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3,3%
28/02/2025 21:19:02 01/03/2025 3:32:23 XRPUSDT 2,13 usdt 2,21 usdt 3,4%
28/02/2025 9:18:43 28/02/2025 14:37:19 BTCUSDT 78461,27 usdt 81480,2 usdt 3,8%
28/02/2025 8:48:06 28/02/2025 10:27:57 LTCUSDT 115,79 usdt 119,53 usdt 3,2%
28/02/2025 8:48:05 28/02/2025 16:25:45 ETHUSDT 2094,66 usdt 2213,33 usdt 5,7%
28/02/2025 7:14:44 28/02/2025 14:37:43 LINKUSDT 13,6 usdt 14,18 usdt 4,3%
28/02/2025 6:54:43 28/02/2025 14:32:24 LINKUSDT 13,65 usdt 14,08 usdt 3,1%
28/02/2025 6:08:05 28/02/2025 15:19:03 LTCUSDT 118,6 usdt 125,05 usdt 5,4%
28/02/2025 6:08:05 28/02/2025 15:19:03 LTCUSDT 118,6 usdt 125,05 usdt 5,4%
28/02/2025 5:41:23 28/02/2025 15:19:04 LTCUSDT 120,78 usdt 125,05 usdt 3,5%
28/02/2025 5:14:45 28/02/2025 14:32:24 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3,6%
28/02/2025 5:14:44 28/02/2025 14:32:23 XRPUSDT 2 usdt 2,06 usdt 3,1%
28/02/2025 5:08:03 28/02/2025 16:05:43 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 6%
28/02/2025 5:08:02 28/02/2025 16:12:30 LINKUSDT 13,7 usdt 14,48 usdt 5,7%
28/02/2025 4:34:42 28/02/2025 16:12:30 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 4,7%
28/02/2025 3:48:21 28/02/2025 16:12:31 BTCUSDT 80125,89 usdt 82929,41 usdt 3,5%
28/02/2025 3:48:21 28/02/2025 16:32:22 BTCUSDT 80094,62 usdt 84191,23 usdt 5,1%
28/02/2025 3:41:24 28/02/2025 16:12:30 KASUSDT 0,08 usdt 0,08 usdt 3,2%
28/02/2025 3:41:23 28/02/2025 16:32:22 ETHUSDT 2156,79 usdt 2221,7 usdt 3%
28/02/2025 3:35:00 28/02/2025 15:12:23 TRXUSDT 0,22 usdt 0,23 usdt 3,1%
28/02/2025 3:21:22 28/02/2025 16:25:46 LINKUSDT 14,22 usdt 14,67 usdt 3,1%
28/02/2025 2:35:23 28/02/2025 20:45:44 XRPUSDT 2,09 usdt 2,16 usdt 3,1%
28/02/2025 2:35:23 01/03/2025 5:45:43 XRPUSDT 2,09 usdt 2,21 usdt 5,6%
27/02/2025 22:08:33 02/03/2025 16:39:09 LINKUSDT 14,82 usdt 15,29 usdt 3,1%
27/02/2025 21:48:12 02/03/2025 17:39:08 ETHUSDT 2249,19 usdt 2340,48 usdt 4,1%
27/02/2025 21:41:31 02/03/2025 17:19:08 LINKUSDT 14,86 usdt 15,8 usdt 6,4%
27/02/2025 21:14:52 02/03/2025 17:39:08 KASUSDT 0,08 usdt 0,09 usdt 6,3%
27/02/2025 21:14:51 02/03/2025 17:45:48 ETHUSDT 2271,34 usdt 2477,03 usdt 9,1%
27/02/2025 21:14:51 02/03/2025 17:39:07 KASUSDT 0,08 usdt 0,09 usdt 6,3%
27/02/2025 20:34:51 01/03/2025 5:32:22 BTCUSDT 83516,14 usdt 86179,21 usdt 3,2%
27/02/2025 16:08:11 01/03/2025 5:12:22 LTCUSDT 125,78 usdt 129,97 usdt 3,3%
26/02/2025 19:54:40 26/02/2025 21:54:39 LINKUSDT 14,76 usdt 15,21 usdt 3,1%
26/02/2025 19:54:39 27/02/2025 7:41:20 BTCUSDT 83832,88 usdt 86504,74 usdt 3,2%
26/02/2025 19:39:53 28/02/2025 22:12:22 TRXUSDT 0,22 usdt 0,23 usdt 4,1%
26/02/2025 19:39:53 26/02/2025 23:02:42 LINKUSDT 14,68 usdt 15,49 usdt 5,5%
26/02/2025 19:39:52 02/03/2025 17:45:48 ETHUSDT 2277,78 usdt 2477,03 usdt 8,7%
26/02/2025 19:34:56 02/03/2025 17:52:26 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,5%
26/02/2025 19:18:01 02/03/2025 17:45:48 ETHUSDT 2355,64 usdt 2477,03 usdt 5,2%
26/02/2025 18:34:38 02/03/2025 16:25:49 XRPUSDT 2,23 usdt 2,32 usdt 4,4%
26/02/2025 15:01:17 26/02/2025 16:14:39 XRPUSDT 2,22 usdt 2,29 usdt 3,4%
26/02/2025 15:01:17 02/03/2025 16:25:48 XRPUSDT 2,22 usdt 2,32 usdt 4,8%
26/02/2025 13:55:11 02/03/2025 18:19:06 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,2%
26/02/2025 13:48:31 02/03/2025 18:24:58 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,5%
26/02/2025 13:21:19 02/03/2025 23:52:26 ETHUSDT 2456,95 usdt 2531,87 usdt 3%
25/02/2025 11:21:17 25/02/2025 11:39:49 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,3%
25/02/2025 11:21:16 02/03/2025 17:39:08 BTCUSDT 87356,26 usdt 90535,59 usdt 3,6%
25/02/2025 11:21:15 02/03/2025 18:19:06 BTCUSDT 87367,45 usdt 92159,88 usdt 5,5%
25/02/2025 10:34:35 25/02/2025 13:14:35 XRPUSDT 2,14 usdt 2,21 usdt 3,3%
25/02/2025 8:35:34 01/03/2025 9:05:43 TRXUSDT 0,23 usdt 0,24 usdt 3%
25/02/2025 8:34:36 25/02/2025 9:07:55 LINKUSDT 14,17 usdt 14,7 usdt 3,7%
25/02/2025 8:34:35 25/02/2025 13:26:31 XRPUSDT 2,11 usdt 2,23 usdt 5,6%
25/02/2025 8:27:09 25/02/2025 9:11:12 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,7%
25/02/2025 8:27:08 25/02/2025 9:34:35 XRPUSDT 2,15 usdt 2,21 usdt 3,1%
25/02/2025 8:27:07 25/02/2025 9:21:16 ETHUSDT 2337,05 usdt 2407,46 usdt 3%
25/02/2025 8:11:39 25/02/2025 21:32:29 LTCUSDT 109,77 usdt 115,3 usdt 5%
25/02/2025 8:08:15 25/02/2025 21:14:36 LTCUSDT 110,46 usdt 113,86 usdt 3,1%
25/02/2025 8:08:15 25/02/2025 21:32:30 XRPUSDT 2,23 usdt 2,3 usdt 3,2%
25/02/2025 8:08:14 25/02/2025 23:04:57 ETHUSDT 2445,88 usdt 2520,65 usdt 3,1%
25/02/2025 8:08:14 25/02/2025 22:53:45 XRPUSDT 2,23 usdt 2,32 usdt 4,2%
25/02/2025 8:08:13 02/03/2025 18:45:46 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 5,9%
25/02/2025 8:08:13 02/03/2025 19:05:45 TRXUSDT 0,23 usdt 0,25 usdt 5,6%
25/02/2025 8:01:12 25/02/2025 21:22:55 LINKUSDT 14,75 usdt 15,27 usdt 3,5%
25/02/2025 7:34:34 26/02/2025 16:14:38 LINKUSDT 14,85 usdt 15,69 usdt 5,7%
25/02/2025 7:14:34 25/02/2025 21:22:55 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3,5%
25/02/2025 7:14:34 25/02/2025 22:47:56 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 4,1%
25/02/2025 1:14:35 25/02/2025 1:21:19 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 3%
25/02/2025 1:14:34 25/02/2025 1:21:18 XRPUSDT 2,22 usdt 2,31 usdt 4%
25/02/2025 1:14:34 25/02/2025 2:27:52 KASUSDT 0,09 usdt 0,09 usdt 5,2%
25/02/2025 1:14:33 25/02/2025 1:27:53 XRPUSDT 2,22 usdt 2,32 usdt 4,5%
25/02/2025 1:01:13 08/03/2025 6:48:33 TRXUSDT 0,24 usdt 0,25 usdt 3%
25/02/2025 0:53:12 02/03/2025 18:45:46 BTCUSDT 91377,68 usdt 94607,03 usdt 3,5%
25/02/2025 0:53:12 02/03/2025 18:45:46 BTCUSDT 91377,68 usdt 94607,03 usdt 3,5%
25/02/2025 0:01:33 26/02/2025 3:54:37 LTCUSDT 114,71 usdt 119,75 usdt 4,4%
24/02/2025 23:14:32 02/03/2025 17:32:27 LINKUSDT 15,41 usdt 15,95 usdt 3,5%
24/02/2025 23:14:31 02/03/2025 16:32:31 XRPUSDT 2,31 usdt 2,46 usdt 6,5%
24/02/2025 23:08:33 02/03/2025 16:32:32 XRPUSDT 2,32 usdt 2,46 usdt 5,9%
24/02/2025 23:08:32 02/03/2025 17:39:07 LINKUSDT 15,49 usdt 16,46 usdt 6,2%
24/02/2025 23:01:12 26/02/2025 10:40:07 LTCUSDT 119,29 usdt 124,44 usdt 4,3%
24/02/2025 23:01:12 26/02/2025 10:40:06 LTCUSDT 119,35 usdt 124,44 usdt 4,3%
24/02/2025 23:01:11 26/02/2025 10:45:06 LTCUSDT 119,35 usdt 125,47 usdt 5,1%
24/02/2025 16:02:04 02/03/2025 17:45:48 LINKUSDT 16,16 usdt 16,67 usdt 3,2%
24/02/2025 16:02:03 02/03/2025 18:19:06 LINKUSDT 16,17 usdt 17,11 usdt 5,8%
24/02/2025 11:35:43 02/03/2025 16:39:08 XRPUSDT 2,44 usdt 2,57 usdt 5,2%
24/02/2025 4:29:01 06/03/2025 11:17:49 LINKUSDT 16,98 usdt 17,53 usdt 3,2%
24/02/2025 4:29:01 27/02/2025 8:34:40 LTCUSDT 124,97 usdt 129,31 usdt 3,5%
23/02/2025 16:48:40 02/03/2025 16:45:48 XRPUSDT 2,53 usdt 2,63 usdt 4%
22/02/2025 21:21:57 24/02/2025 0:15:20 LTCUSDT 125,87 usdt 129,77 usdt 3,1%
21/02/2025 20:42:49 22/02/2025 18:55:17 XRPUSDT 2,51 usdt 2,6 usdt 3,6%
21/02/2025 20:42:47 02/03/2025 17:05:58 XRPUSDT 2,51 usdt 2,64 usdt 5,3%
